| 株価情報 | Yahoo!ファイナンス レナウン株価情報・企業情報へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同事務取扱場所 | 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 ※住所変更等用紙のご請求先 TEL:0120-175-417 ※その他のご照会 TEL:0120-176-417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店及び支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種別分類 | 繊維製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券銘柄コード | 3606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 47,614,501株(平成22年2月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 68,379名(平成22年2月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式所有区分表 (平成22年2月期) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主上位10社 (平成22年2月期) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿閉鎖期間 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主優待制度 | 対象 | (株)レナウンの1単元(100株)以上を所有する株主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特典 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間配当基準 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




