連結
| 平成22年2月期 | 平成21年2月期 | 平成20年2月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比(%) | 実績 | 前期比(%) | 実績 | 前期比(%) | |
| 売上高(百万) | 129,055 | △17.3 | 155,999 | △11.2 | 175,613 | △ 0.4 |
| 営業利益(百万) | △458 | - | △7,520 | - | △2,142 | - |
| 経常利益(百万) | △574 | - | △7,616 | - | △2,121 | - |
| 当期純利益(百万) | △10,949 | - | △12,291 | - | △8,087 | - |
| 平成22年2月期 | 平成21年2月期 | 平成20年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | |
| 総資産(百万) | 38,952 | 83,407 | 112,192 |
| 純資産(百万) | 19,914 | 37,102 | 52,994 |
| 自己資本比率(%) | 50.6 | 32.4 | 38.2 |
| 自己資本当期純利益率(%) | △46.8 | △35.2 | △17.0 |
| 総資産経常利益率(%) | △0.9 | △ 7.8 | △1.8 |
| 売上高営業利益率(%) | △0.4 | △ 4.8 | △1.2 |
| 平成22年2月期 | 平成21年2月期 | 平成20年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | |
| 1株当たり当期純利益 | △230円63銭 | △258円75銭 | △170円15銭 |
| 1株当たり純資産 | 415円56銭 | 569円26銭 | 902円43銭 |
単体
| 平成22年2月期 | 平成21年2月期 | 平成20年2月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比(%) | 実績 | 前期比(%) | 実績 | 前期比(%) | |
| 売上高(百万) | 61.034 | △22.6 | 78,857 | △12.2 | 89,768 | △2.9 |
| 営業利益(百万) | △388 | - | △6,110 | - | △1,745 | - |
| 経常利益(百万) | △526 | - | △6,148 | - | △1,673 | - |
| 当期純利益(百万) | 5,691 | - | △16,473 | - | △8,744 | - |
| 平成22年2月期 | 平成21年2月期 | 平成20年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | |
| 総資産(百万) | 48,094 | 54,053 | 81,461 |
| 純資産(百万) | 14,835 | 8,883 | 25,840 |
| 自己資本比率(%) | 30.8 | 16.4 | 31.7 |
| 平成22年2月期 | 平成21年2月期 | 平成20年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | |
| 1株当たり当期純利益 | 119円88銭 | △346円80銭 | △183円96銭 |
| 1株当たり純資産 | 312円51銭 | 187円09銭 | 543円69銭 |
経営状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、景気後退局面から一部持ち直しの兆しが見られるものの、国内の企業業績は依然低水準で推移しており、それに伴う雇用不安や所得の減少から、厳しい状況が続いております。特にアパレル業界におきましては、百貨店、量販店を中心とする主力流通業態で売上の低迷が続いており、厳しい商戦を強いられております。
当社グループにおきましても、主な販路である百貨店チャネルを中心に厳しい商戦を強いられましたが、不採算ブランド撤退や非効率店舗の再編等からなる抜本的構造改革に引き続き取り組み、経費及び在庫の削減を図ったことにより、営業損失並びに経常損失は大幅に改善し、当期純損失についても前連結会計年度に対して改善いたしました。また、当連結会計年度において、アクアスキュータムロンドン株式およびレリアン株式の売却関連損失等を特別損失として計上いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は1,290億5500万円(前年同期比17.3%減)、営業損失は4億5800万円(前年同期は75億2000万円の営業損失)、経常損失は5億7400万円(前年同期は76億1600万円の経常損失)、当期純損失は109億4900万円(前年同期は122億9100万円の当期純損失)となりました。



